Použití barev tzb

Z wiki.smutny.name
Verze z 11. 12. 2018, 13:59, kterou vytvořil Root (diskuse | příspěvky) (naimportována 1 revize)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na:navigace, hledání
ALLP ACAD   název                      RGB   použití

   1    7   černá                 0/0/0rgb   základní kóty, popisy, výškopis, 
   3    4   azurová           0/255/255rgb   -
   5    6   fialová           255/0/255rgb   telefon 
   7    5   modrá               0/0/255rgb   vodovod 
   2    2   žlutá             255/255/0rgb   -
   4    3   zelená              0/255/0rgb   - 
   6    1   červená             255/0/0rgb   elektro-silnoproud
   8   30   hnědá             255/128/0rgb   plynovod
  50  134   tmavě azurová     0/128/128rgb   -
  82  214   tmavě fialová     128/0/128rgb   el. zabezpečovací systémy 
 114  174   tmavě modrá         0/0/128rgb   - 
  34   54   tmavě žlutá       128/128/0rgb   - 
  66   94   tmavě zelená        0/128/0rgb   - 
  98   14   tmavě červená       128/0/0rgb   kanalizace 
  22    8   tmavě šedá      128/128/128rgb   - 
  31  255   bílá            255/255/255rgb   šablony (maskování ploch)
  26    -   šedá            195/195/195rgb   barva pozadí okna - nepoužívá se pro elementy
  22    8   tmavě šedá      128/128/128rgb   barva zamčené fólie/hladiny


Vysvětlivky