Struktura výkresů územní: Porovnání verzí
Z wiki.smutny.name
m (naimportována 1 revize) |
(změna terminilogie "promitani" na "prumet") (Značka: editace z VisualEditoru) |
||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
− | = | + | =Čísla fólií= |
+ | ==='''Lokalizace zóny''' (řád stovek)=== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |+ | ||
+ | !fó.č. | ||
+ | !název | ||
+ | !popis (príklad) | ||
+ | |- | ||
+ | |?0?? | ||
+ | |"UZEMI " | ||
+ | |(širší vztahy) | ||
+ | |- | ||
+ | |?1?? | ||
+ | |"A?.? " | ||
+ | |zóna A (areál) | ||
+ | |- | ||
+ | |?2?? | ||
+ | |"B?.? " | ||
+ | |zóna B | ||
+ | |} | ||
+ | ===Průmět (řád desítek)=== | ||
− | + | fó.č. název - popis (příklad) | |
− | + | ??0? výpisy a prvky společné pro danou zónu (řád stovek) | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | fó.č. název - popis ( | ||
− | ??0? výpisy a prvky společné pro danou zónu ( | ||
??1? půdorysy (situace) | ??1? půdorysy (situace) | ||
??3? rezy | ??3? rezy | ||
??5? pohledy a axonometrie | ??5? pohledy a axonometrie | ||
− | === | + | ===Specializace (řád jednotek)=== |
− | fó.č. název - popis ( | + | fó.č. název - popis (příklad) |
???0 "podklad" - bordel (skici, import, scan, půdorys budovy…) | ???0 "podklad" - bordel (skici, import, scan, půdorys budovy…) | ||
???1 "zastavba" - situace bez fillingu (budovy, pozemky, objekty, popisy, pomocné kce,...) | ???1 "zastavba" - situace bez fillingu (budovy, pozemky, objekty, popisy, pomocné kce,...) | ||
Řádek 29: | Řádek 40: | ||
???3 "funkce1" - funkční členění (barevné plochy, šipky, provozy, popisy funkčního členění…) | ???3 "funkce1" - funkční členění (barevné plochy, šipky, provozy, popisy funkčního členění…) | ||
???4 "is" - inženýrské sítě (elektro, kanalizace,…vč. ochr.pásem) | ???4 "is" - inženýrské sítě (elektro, kanalizace,…vč. ochr.pásem) | ||
− | ???5 "pov" - projekt organizace výstavby ( | + | ???5 "pov" - projekt organizace výstavby (zařízení staveniště,...) |
???6 "htu" - hrubé terénní úpravy | ???6 "htu" - hrubé terénní úpravy | ||
???7 "kom" - komunikace (silnice, dlažba,… vč. ochr.pásem, rozhledové trojuhelníky) | ???7 "kom" - komunikace (silnice, dlažba,… vč. ochr.pásem, rozhledové trojuhelníky) | ||
Řádek 35: | Řádek 46: | ||
???9 "zpf" - zemědělský půdní fond (príprava území, hranice plochy, popisy, ) | ???9 "zpf" - zemědělský půdní fond (príprava území, hranice plochy, popisy, ) | ||
− | === | + | ===Varianty (řád tisíců)=== |
0??? "stavajici" stávající stav | 0??? "stavajici" stávající stav | ||
Řádek 44: | Řádek 55: | ||
5??? "demolice" - značení bouraných objektů a rušení inž. sítí (barevné plochy, proškrtané vedení sítí, popisy, ) | 5??? "demolice" - značení bouraných objektů a rušení inž. sítí (barevné plochy, proškrtané vedení sítí, popisy, ) | ||
− | = Související články = | + | =Související články= |
− | * [[Pojmenování výkresů#Územní|Pojmenování výkresů]] | + | |
+ | *[[Pojmenování výkresů#Územní|Pojmenování výkresů]] | ||
{{Vysvětlivky}} | {{Vysvětlivky}} | ||
[[category:Výkresy]] [[category:Situace]] [[category:Struktura K4]] | [[category:Výkresy]] [[category:Situace]] [[category:Struktura K4]] |
Aktuální verze z 17. 3. 2019, 09:13
Obsah
Čísla fólií[editovat | editovat zdroj]
Lokalizace zóny (řád stovek)[editovat | editovat zdroj]
fó.č. | název | popis (príklad) |
---|---|---|
?0?? | "UZEMI " | (širší vztahy) |
?1?? | "A?.? " | zóna A (areál) |
?2?? | "B?.? " | zóna B |
Průmět (řád desítek)[editovat | editovat zdroj]
fó.č. název - popis (příklad) ??0? výpisy a prvky společné pro danou zónu (řád stovek) ??1? půdorysy (situace) ??3? rezy ??5? pohledy a axonometrie
Specializace (řád jednotek)[editovat | editovat zdroj]
fó.č. název - popis (příklad) ???0 "podklad" - bordel (skici, import, scan, půdorys budovy…) ???1 "zastavba" - situace bez fillingu (budovy, pozemky, objekty, popisy, pomocné kce,...) ???5 "vypis" - legendy, výpisy
všechno co se ve výkresu zobrazuje pro jednotlive specializace navíc, se pak dává do následujících výkresů:
???2 "pojednavka" - architektonické ztvárnění (barevné plochy, stíny, mobiliár, stafáž,...) ???3 "funkce1" - funkční členění (barevné plochy, šipky, provozy, popisy funkčního členění…) ???4 "is" - inženýrské sítě (elektro, kanalizace,…vč. ochr.pásem) ???5 "pov" - projekt organizace výstavby (zařízení staveniště,...) ???6 "htu" - hrubé terénní úpravy ???7 "kom" - komunikace (silnice, dlažba,… vč. ochr.pásem, rozhledové trojuhelníky) ???8 "sad" - sadové úpravy (vč. ochr.pásem) ???9 "zpf" - zemědělský půdní fond (príprava území, hranice plochy, popisy, )
Varianty (řád tisíců)[editovat | editovat zdroj]
0??? "stavajici" stávající stav 1??? "navrh1" navrhovaný stav varianta 1 2??? "navrh2" navrhovaný stav varianta 2 3??? "navrh3" navrhovaný stav varianta 3 4??? "navrh4" navrhovaný stav varianta 4 5??? "demolice" - značení bouraných objektů a rušení inž. sítí (barevné plochy, proškrtané vedení sítí, popisy, )
Související články[editovat | editovat zdroj]
Typografie | Terminologie | Zkratky | Slovníky | Formáty souborů | Aplikace |