Pojmenování výkresů: Porovnání verzí
(→Výkresy: úpravy vysvětlivek) (Značka: editace z VisualEditoru) |
(→Výkresy: přepracované příklady pojmenovávání) (Značka: editace z VisualEditoru) |
||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
− | Pojmenovávání souborů je rozdílné pro výkresovou dokumentaci (výkresy, plány) a textovou dokumentaci (zprávy, smlouvy,...). Pro výkresy a zprávy je důležité rozpoznat obsah dokumentů, pro plány je důležité jedinečné označení. | + | Pojmenovávání souborů je rozdílné pro výkresovou dokumentaci (výkresy, plány) a textovou dokumentaci (zprávy, smlouvy,...). Pro výkresy a zprávy je důležité rozpoznat obsah dokumentů, pro plány je důležité jedinečné označení. Pojmenovávání jednotlivých výkresů je koncipováno tak, aby z názvu bylo srozumitelné (i pro nezasvěcené) co soubor obsahuje. Název obsahuje povinné pole jednotně a zkratkovitě. |
+ | |||
Názvy musí být zásadně bez diakritiky (háčků a čárek). Komplikace se mohou vyskytnout pri různorodých operačních systémech (dos, windows, mac, linux,...) souborových systémech (ntfs, hpfs, fat,...), pri různých prenosových protokolech (ftp, http,...), komprimacích (zip, arj,...) atd. | Názvy musí být zásadně bez diakritiky (háčků a čárek). Komplikace se mohou vyskytnout pri různorodých operačních systémech (dos, windows, mac, linux,...) souborových systémech (ntfs, hpfs, fat,...), pri různých prenosových protokolech (ftp, http,...), komprimacích (zip, arj,...) atd. | ||
Řádek 12: | Řádek 13: | ||
#'''specializace''' - "různé pohledy na jeden výkres", architektonicko-stavební, statický, technických zarízení budov,... | #'''specializace''' - "různé pohledy na jeden výkres", architektonicko-stavební, statický, technických zarízení budov,... | ||
#'''revize''' a '''varianty''' - chronologická evidence změnových požadavků | #'''revize''' a '''varianty''' - chronologická evidence změnových požadavků | ||
− | #*'''stav''' - stávající (je označován jako nultá varianta), navrhovaný, bourací | + | #*'''varianta''' - označuje několik paralelných variant výkresů v rámci aktuálního kola |
− | #'''etapa''' - | + | #**'''stav''' - stávající (je označován jako nultá varianta), navrhovaný, bourací |
− | + | #*'''revize''' - označuje protokolovanou změnu vyžádanou autoritami | |
− | + | #'''etapa''' - časová následnost z hlediska provádění stavby | |
− | |||
− | |||
+ | <br /> | ||
==Stavební== | ==Stavební== | ||
[[Struktura výkresů stavební]] | [[Struktura výkresů stavební]] | ||
Řádek 43: | Řádek 43: | ||
===Príklady=== | ===Príklady=== | ||
− | + | {| class="wikitable" | |
− | + | |+ | |
− | + | !promítání a úroveň | |
− | + | !stavební objekt.dilatační celek | |
− | + | !specializace | |
− | + | !verze | |
+ | !revize | ||
+ | !komentář | ||
+ | |- | ||
+ | |''1.NP'' | ||
+ | |''SO1.1'' | ||
+ | |''stavba'' | ||
+ | | | ||
+ | |''r1.0'' | ||
+ | |''(hala A1-1)'' | ||
+ | |- | ||
+ | |''1.NP'' | ||
+ | |''SO1.1'' | ||
+ | |''skladba'' | ||
+ | |''v1.1'' | ||
+ | | | ||
+ | |''(podlahy a podhledy)'' | ||
+ | |- | ||
+ | |''REZ A'' | ||
+ | |''SO3.1'' | ||
+ | |''stavba'' | ||
+ | |''v1.1'' | ||
+ | | | ||
+ | |''(trafacka v rezu)'' | ||
+ | |- | ||
+ | |''POH S'' | ||
+ | |''SO1.1'' | ||
+ | |''stavba'' | ||
+ | |''v1.1'' | ||
+ | | | ||
+ | |''(pohled od ulice)'' | ||
+ | |- | ||
+ | |''DET A'' | ||
+ | |''SO3.1'' | ||
+ | |''stavba'' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |''(detaily obv.plaste)'' | ||
+ | |} | ||
+ | <br /> | ||
==Územní== | ==Územní== | ||
[[Struktura výkresů územní]] | [[Struktura výkresů územní]] | ||
Řádek 68: | Řádek 107: | ||
6.část - jakykoliv komentár uzavrený do závorek (miniskulemi), nepovinná část | 6.část - jakykoliv komentár uzavrený do závorek (miniskulemi), nepovinná část | ||
− | === | + | ===Příklady=== |
− | + | {| class="wikitable" | |
− | + | |+ | |
− | + | !verze | |
+ | !specializace | ||
+ | !zóna | ||
+ | !revize | ||
+ | !komentář | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |''PODKLAD'' | ||
+ | |''uzemi'' | ||
+ | | | ||
+ | |''(import)'' | ||
+ | |- | ||
+ | |''stavajici'' | ||
+ | |''ZASTAVBA'' | ||
+ | |''uzemi'' | ||
+ | | | ||
+ | |''(stávající začištěné)'' | ||
+ | |- | ||
+ | |''stavajici'' | ||
+ | |''IS'' | ||
+ | |''uzemi'' | ||
+ | | | ||
+ | |''(stávající sítě)'' | ||
+ | |- | ||
+ | |''navrh'' | ||
+ | |''ZASTAVBA'' | ||
+ | |''uzemi'' | ||
+ | | | ||
+ | |''(upravené území pro návrh)'' | ||
+ | |} | ||
'''Zóna A3.1''' | '''Zóna A3.1''' | ||
− | + | {| class="wikitable" | |
− | + | |+ | |
− | + | !verze | |
− | + | !specializace | |
+ | !zóna | ||
+ | !revize | ||
+ | !komentář | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |''PODKLAD'' | ||
+ | |''A3.1'' | ||
+ | | | ||
+ | |''(import)'' | ||
+ | |- | ||
+ | |''stavajici'' | ||
+ | |''ZASTAVBA'' | ||
+ | |''A3.1'' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |''navrh'' | ||
+ | |''ZASTAVBA'' | ||
+ | |''A3.1'' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |''navrh'' | ||
+ | |''IS'' | ||
+ | |''A3.1'' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |''navrh2'' | ||
+ | |''ZASTAVBA'' | ||
+ | |''A3.1'' | ||
+ | | | ||
+ | |''(navrhovany varianta 2)'' | ||
+ | |} | ||
'''Širší vztahy''' | '''Širší vztahy''' | ||
− | + | {| class="wikitable" | |
− | + | |+ | |
− | + | !'''verze''' | |
− | + | !'''specializace''' | |
+ | !'''zóna''' | ||
+ | !'''revize''' | ||
+ | !'''komentář''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''''navrh''''' | ||
+ | |'''''ZASTAVBA''''' | ||
+ | |'''''uzemi''''' | ||
+ | | | ||
+ | |'''''(vymazane resene uzemi)''''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''''navrh''''' | ||
+ | |'''''ZASTAVBA''''' | ||
+ | |'''''A3.1''''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''''navrh''''' | ||
+ | |'''''ZASTAVBA''''' | ||
+ | |'''''C1.1''''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''''navrh''''' | ||
+ | |'''''ZASTAVBA''''' | ||
+ | |'''''C1.2''''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
==Související články== | ==Související články== |
Aktuální verze z 16. 3. 2019, 15:59
Pojmenovávání souborů je rozdílné pro výkresovou dokumentaci (výkresy, plány) a textovou dokumentaci (zprávy, smlouvy,...). Pro výkresy a zprávy je důležité rozpoznat obsah dokumentů, pro plány je důležité jedinečné označení. Pojmenovávání jednotlivých výkresů je koncipováno tak, aby z názvu bylo srozumitelné (i pro nezasvěcené) co soubor obsahuje. Název obsahuje povinné pole jednotně a zkratkovitě.
Názvy musí být zásadně bez diakritiky (háčků a čárek). Komplikace se mohou vyskytnout pri různorodých operačních systémech (dos, windows, mac, linux,...) souborových systémech (ntfs, hpfs, fat,...), pri různých prenosových protokolech (ftp, http,...), komprimacích (zip, arj,...) atd.
Výkresy[editovat | editovat zdroj]
Z hlediska jednoznačného určení výkresu je důležité pojmenovat výkres z těchto kategorií:
- promítání - půdorys (nadzemní, podzemní), řez (i detail), pohled (i isometrie, perspektiva,...)
- úroveň - "roviny rezů, půdorysů", 1...2...3... podlaží, A...B...C... rezy,
- lokalizace - "situování stavby", stavební objekt, zóna rešeného území
- dilatační celek - v rámci stavebního objektu
- zóna - v rámci celkového území
- specializace - "různé pohledy na jeden výkres", architektonicko-stavební, statický, technických zarízení budov,...
- revize a varianty - chronologická evidence změnových požadavků
- varianta - označuje několik paralelných variant výkresů v rámci aktuálního kola
- stav - stávající (je označován jako nultá varianta), navrhovaný, bourací
- revize - označuje protokolovanou změnu vyžádanou autoritami
- varianta - označuje několik paralelných variant výkresů v rámci aktuálního kola
- etapa - časová následnost z hlediska provádění stavby
Stavební[editovat | editovat zdroj]
1.část - označení promítání a úrovně (majuskulemi), povinná část (8znaků včetně mezer!) "1.NP " - první nadzemní podlaží "REZ A " - rez A "POH S " - pohled severní "POH JV " - pohled jihovýchodní "STRECHA" - strecha "ZAKLADY" - základy 2.část - označení lokalizace - stavebního objektu nebo dilatace (majuskulemi), volitelná část "SO?.?" - SO1.2 - stavební objekt 1 dilatace 2 3.část - označení specializace (miniskulemi), povinná část 4.část - označení revize a varianty (miniskulemi), volitelná část "v0" - stávající stav "v1.?" - navrhovaný stav prvni kolo variant "v?.1" - navrhovaný stav varianta 1 v daném kole "r0" - nultá revize dokumentu (pred započetím změn) "r1" - první revize dokumentu 5.část - označení etapy (miniskulemi), volitelná část "et1" - etapa 1 6.část - jakykoliv komentár uzavrený do závorek (miniskulemi), nepovinná část
Príklady[editovat | editovat zdroj]
promítání a úroveň | stavební objekt.dilatační celek | specializace | verze | revize | komentář |
---|---|---|---|---|---|
1.NP | SO1.1 | stavba | r1.0 | (hala A1-1) | |
1.NP | SO1.1 | skladba | v1.1 | (podlahy a podhledy) | |
REZ A | SO3.1 | stavba | v1.1 | (trafacka v rezu) | |
POH S | SO1.1 | stavba | v1.1 | (pohled od ulice) | |
DET A | SO3.1 | stavba | (detaily obv.plaste) |
Územní[editovat | editovat zdroj]
1.část - označení stavu (miniskulemi), povinná část "stavajici" - stávající stav "navrhovany" - navrhovaný stav "bouraci" - bourací 2.část - označení specializace (majuskulemi), povinná část 3.část - označení lokalizace (majuskulemi), volitelná část "uzemi" - okolí, celkové území "A1" - rešená zóna A1 "C" - rešená zóna C 4.část - označení promítání a úrovně (miniskulemi), volitelná část "pud" - půdorys situace "poh" - urbanistický pohled "rez" - urbanistický rez 5.část - označení etapy, "časová následnost stavby", volitelná část 6.část - jakykoliv komentár uzavrený do závorek (miniskulemi), nepovinná část
Příklady[editovat | editovat zdroj]
verze | specializace | zóna | revize | komentář |
---|---|---|---|---|
PODKLAD | uzemi | (import) | ||
stavajici | ZASTAVBA | uzemi | (stávající začištěné) | |
stavajici | IS | uzemi | (stávající sítě) | |
navrh | ZASTAVBA | uzemi | (upravené území pro návrh) |
Zóna A3.1
verze | specializace | zóna | revize | komentář |
---|---|---|---|---|
PODKLAD | A3.1 | (import) | ||
stavajici | ZASTAVBA | A3.1 | ||
navrh | ZASTAVBA | A3.1 | ||
navrh | IS | A3.1 | ||
navrh2 | ZASTAVBA | A3.1 | (navrhovany varianta 2) |
Širší vztahy
verze | specializace | zóna | revize | komentář |
---|---|---|---|---|
navrh | ZASTAVBA | uzemi | (vymazane resene uzemi) | |
navrh | ZASTAVBA | A3.1 | ||
navrh | ZASTAVBA | C1.1 | ||
navrh | ZASTAVBA | C1.2 |
Související články[editovat | editovat zdroj]
- Struktura výkresů stavební
- Struktura výkresů územní
- Pojmenování plánů
- Pojmenování souborů textové dokumentace
- povinná část - musí být vždy zadána dle specifikovaného klíče, je podstatná pro identifikaci dokumentu
- volitelná část - zadává se dle specifikovaného klíče až v momente, kdy je potreba od sebe odlišit dokumenty
- nepovinná část - není nutná pro identifikaci dokumentu
- text v uvozovkách - presné znění pojmenování
Typografie | Terminologie | Zkratky | Slovníky | Formáty souborů | Aplikace |