Externí CAD manuál pro Autocad: Porovnání verzí
Z wiki.smutny.name
(Založena nová stránka s textem „Externí CAD manuál pro Autocad Category:Externí spolupráce Category:Autocad“) |
(Značka: editace z VisualEditoru) |
||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
− | Externí CAD manuál pro Autocad | + | == Externí CAD manuál pro Autocad == |
+ | Závazné požadavky na vzájemnou výměnu dat a podobu finální dokumentace | ||
+ | === Nastavení Autocadu === | ||
− | [[Category:Externí spolupráce]] [[Category:Autocad]] | + | * Nainstalování K4DEF |
+ | * nastavení v menu: ''Nástroje>Možnosti...>Soubory>Cesta k podpůrným souborům'' [''Tools>Options>Files>Support Files Serach Path''] (acad.lin, acadiso.lin, acad.pat, acadiso.pat, k4lstyle.shx) | ||
+ | * Systémové fonty K4 je potřeba instalovat spuštěním souboru ''fonty-k4.exe'' (cadarial.ttf, cadisocp.ttf) | ||
+ | * nastavení programových proměnných: | ||
+ | ** '''PICKSTYLE=0''' skupiny vypnuté, aby bylo možné přepisovat text, který je ve skupině | ||
+ | ** '''PSLTSCALE=0''' Určuje měřítko typu čáry ve výkresovém prostoru - Žádná změna měřítka typu čáry | ||
+ | ** '''DIMASO=1''' zapnuto asociativní kótování; kóta se chová je blok | ||
+ | ** '''VISRETAIN=1''' lze řídit barvu, typ a tloušťku byLayer prvku Xrefu (zachová změny v hladinách Xrefů) | ||
+ | ** '''PSTYLEMODE=0''' přepíná DWG výkres mezi používáním CTB, nebo STB tabulkami barev pro plotrování | ||
+ | ** '''TEXTFILL=1''' zapnuté vyplňování (vyfilování) textu | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Category:Externí spolupráce]] | ||
+ | [[Category:Autocad]] |
Verze z 26. 4. 2019, 10:21
Externí CAD manuál pro Autocad
Závazné požadavky na vzájemnou výměnu dat a podobu finální dokumentace
Nastavení Autocadu
- Nainstalování K4DEF
- nastavení v menu: Nástroje>Možnosti...>Soubory>Cesta k podpůrným souborům [Tools>Options>Files>Support Files Serach Path] (acad.lin, acadiso.lin, acad.pat, acadiso.pat, k4lstyle.shx)
- Systémové fonty K4 je potřeba instalovat spuštěním souboru fonty-k4.exe (cadarial.ttf, cadisocp.ttf)
- nastavení programových proměnných:
- PICKSTYLE=0 skupiny vypnuté, aby bylo možné přepisovat text, který je ve skupině
- PSLTSCALE=0 Určuje měřítko typu čáry ve výkresovém prostoru - Žádná změna měřítka typu čáry
- DIMASO=1 zapnuto asociativní kótování; kóta se chová je blok
- VISRETAIN=1 lze řídit barvu, typ a tloušťku byLayer prvku Xrefu (zachová změny v hladinách Xrefů)
- PSTYLEMODE=0 přepíná DWG výkres mezi používáním CTB, nebo STB tabulkami barev pro plotrování
- TEXTFILL=1 zapnuté vyplňování (vyfilování) textu