Informace o stránce „Struktura výkresů stavební“
Z wiki.smutny.name
Základní údaje
Zobrazovaný název | Struktura výkresů stavební |
Výchozí klíč řazení | Struktura výkresů stavební |
Velikost stránky (v bajtech) | 3 288 |
ID stránky | 75 |
Jazyk obsahu stránky | cs - čeština |
Model obsahu stránky | wikitext |
Indexování roboty | Dovoleno |
Počet přesměrování na tuto stránku | 1 |
Stránka se počítá do obsahu | Ano |
Zámek stránky
Editace | Povolit všem (do odvolání) |
Přesunutí | Povolit všem (do odvolání) |
Historie editací
Stránku vytvořil | Smuto Babel>Smuto |
Datum založení stránky | 7. 9. 2017, 14:30 |
Naposledy editoval | Smuto (diskuse | příspěvky) |
Datum poslední editace | 17. 3. 2019, 09:06 |
Celkový počet editací | 3 |
Celkový počet různých autorů | 3 |
Počet nedávných (90 dní) editací | 0 |
Nedávný počet různých autorů | 0 |
Vlastnosti stránky
Použitá šablona (1) | Šablona použitá na této stránce: |