<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="cs">
	<id>https://wiki.smutny.name/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Desatero_cadistu</id>
	<title>Desatero cadistu - Historie editací</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.smutny.name/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Desatero_cadistu"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.smutny.name/index.php?title=Desatero_cadistu&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-07T05:54:43Z</updated>
	<subtitle>Historie editací této stránky</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.31.1</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.smutny.name/index.php?title=Desatero_cadistu&amp;diff=39&amp;oldid=prev</id>
		<title>Root: naimportována 1 revize</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.smutny.name/index.php?title=Desatero_cadistu&amp;diff=39&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2018-12-11T13:59:05Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;naimportována 1 revize&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;cs&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;← Starší verze&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;Verze z 11. 12. 2018, 13:59&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;cs&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(Žádný rozdíl)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Root</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.smutny.name/index.php?title=Desatero_cadistu&amp;diff=38&amp;oldid=prev</id>
		<title>Smuto Babel&gt;Root: 1 revizi</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.smutny.name/index.php?title=Desatero_cadistu&amp;diff=38&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2010-01-30T16:39:29Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;1 revizi&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nová stránka&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;==Organizace definic standardů==&lt;br /&gt;
# [[Elementární_technologické_postupy#Nastaven.C3.AD|Nastavení definic K4 a TTF fontů]]&lt;br /&gt;
# [[Klasifikace_hladin|Hladiny organizovat do skupin]]&lt;br /&gt;
# [[Elementární_technologické_postupy#Tlou.C5.A1.C5.A5ky_hran|Stanovit, které tloušťky reprezentují tenkou, tlustou a které velmi tlustou hranu]]&lt;br /&gt;
# [[Elementární_technologické_postupy#Styly_hran_a.C2.A0liniov.C3.A9_vzory_.28typ_hrany.29|Styly hran a liniové vzory z definic K4 (k4lstyle.shx)]]&lt;br /&gt;
# [[Elementární_technologické_postupy#Barvy_hran|Barvy hran ze základní VGA palety (16 barev). Pro černobílý tisk &amp;quot;K4 b&amp;amp;w.ctb&amp;quot;]]&lt;br /&gt;
# [[Elementární_technologické_postupy#Plo.C5.A1n.C3.A9_vzory_.28.C5.A1rafov.C3.A1n.C3.AD.29|Plošné vzory (šrafování) ze definic K4]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Organizace souborů==&lt;br /&gt;
# [[Elementární_technologické_postupy#V.C3.BDkresy|Pojmenovávání výkresů &amp;quot;1.NP SO01.1 elektro v1.1 r0.dwg&amp;quot;]]&lt;br /&gt;
# [[Elementární_technologické_postupy#Pl.C3.A1ny|Pojmenovávání plánů &amp;quot;ASR-0001-00.dwg&amp;quot;]]&lt;br /&gt;
# [[Elementární_technologické_postupy#Organizace_a_pojmenov.C3.A1n.C3.AD_soubor.C5.AF|Zachovávat stanovenou adresárovou strukturu (kvůli Xref)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Organizace obsahu==&lt;br /&gt;
# [[Elementární_technologické_postupy#Jednotky|Nastavit korektně používané jednotky]]&lt;br /&gt;
# [[Elementární_technologické_postupy#Samostatn.C3.A9_v.C3.BDkresy|Samostatné výkresy - jeden soubor obsahuje pouze jeden půdorys, rez, pohled]]&lt;br /&gt;
# [[Elementární_technologické_postupy#Pl.C3.A1ny_2|Plány obsahují pouze rámeček a rozpisku, výkresy pripojeny jako Xrefy]]&lt;br /&gt;
# [[Elementární_technologické_postupy#Podklady|Oddělené specializace, podklady (slepáky) jako Xref]]&lt;br /&gt;
# [[Elementární_technologické_postupy#Stavebn.C3.AD_objekty|Půdorys umístěn do 0,0,0 orientace pravoúhlá]]&lt;br /&gt;
# [[Elementární_technologické_postupy#Situa.C4.8Dn.C3.AD_pl.C3.A1ny|Situace v souradnicích JTSK]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Organizace prvků==&lt;br /&gt;
# [[Elementární_technologické_postupy#Objekty|Objekty/predměty které se opakují do bloku]]&lt;br /&gt;
# [[Elementární_technologické_postupy#Zna.C4.8Dky.2Fsymboly|Značky/symboly které se opakují do bloku]]&lt;br /&gt;
# [[Elementární_technologické_postupy#Veden.C3.AD.2C_trasy|Liniová vedení IS/TZB jako polyline do větví]]&lt;br /&gt;
# Neprerušovat kce pod textem, objektem, značkou&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
\\SERVER01\ALLPLAN\CAD\MANUAL\070417 K4 cad_manual externi.pdf&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Externí spolupráce]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Smuto Babel&gt;Root</name></author>
		
	</entry>
</feed>